keselarasan
KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA SKPD
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
NO. | RPJMD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | |
1 | Meningkatkan Pemerintahan Kota Banjarbaru Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Bebas KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Kota | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan dokumen perencanaan kerja tepat waktu |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan tepat waktu | |||||||||||
Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender | ||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu | ||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akutansi dan pelaporan keuangan | |||||||||||
2 | Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indkes Kepatuhan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | ||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | |||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | |||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | ||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | |||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | ||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |||||||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | |||||||||||
3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas transportasi | Persentase kendaraan angkutan pelajar yang laik jalan | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara |
4 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas | Indeks Infrastruktur Wilayah | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas transportasi | Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan umum yang dipelihara |
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Pelaksanaan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) | |||||||||||
Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Peningkatan ketersedian prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | |||||||
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | |||||||||||
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan pelaksanaan pengendalian kemacetan lalu lintas | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawan & pengendalian pada titik penyebab kemacetan | |||||||
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | - Pembatas Jalan - Papan Nama Jalan - Cermin Cembung - Rambu Lalu Lintas - ATCS Smart | |||||||
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | |||||||||||
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | |||||||||||
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kualitas dan kuantitas kendaraan bermotor yang laik jalan | Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | |||||||
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | |||||||||||
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |||||||||||
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | |||||||||||
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |||||||||||
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |||||||||||
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Peningkatan pengelolaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perparkiran | |||||||
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah titik parkir yang memiliki izin |
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2022-2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | DATA AWAL | TARGET KINERJA | KODISI AKHIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | B | B | BB | BB | A | A | A | A | |
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | B | B | BB | BB | BB | A | A | A | |
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | 10,95 | 10,96 | 10,97 | 10,98 | 10,99 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | |
Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | 42 | 45% | 47% | 50% | 53% | 55% | 57% | 0,57 | |
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas | Indeks Infrastruktur Wilayah | 78,69 | 74,28 | 75,99 | 77,56 | 79,26 | 80,81 | 82,37 | 82,37 | |
Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | 30 | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 0,42 | |
PersenZtase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | 80% | 83% | 86% | 87% | 90% | 93% | 96% | 0,96 | ||
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 80% | 83% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100 | ||
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |