PK
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
A. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | BB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.801.162.415 |
2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.410.459.125 |
3 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | 47% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | - |
4 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | 34% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 4.021.111.500 |
Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | 86% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 979.017.000 | ||
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 83% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 662.499.950 | ||
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 260.000.000 | ||
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas | 25% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 233.275.000 | ||
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.640.892.000 |
B. SEKRETARIS
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | 70% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43.973.250 |
2 | Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender | - | - | - |
3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe | 95% | dministrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.757.189.165 |
4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika | 79% | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 150.350.000 |
5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 70% | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 341.424.000 |
6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 122.051.000 |
7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 70% | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 158.000.000 |
8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 70% | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 365.442.625 |
C. KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 662.499.950 |
2 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 260.000.000 |
D. KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TRANSPORTASI
NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | 100% | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.021.111.500 |
2 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 979.017.000 |
E. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan dokumen perencanaan kerja tepat waktu | 1 Dokumen | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.473.250 |
2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan keuangan tepat waktu | 1 Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21.500.000 |
3 | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 12 Bulan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.698.914.165 |
4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akutansi dan pelaporan keuangan | 9 Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 43.275.000 |
F. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan | 1 Dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15.000.000 |
2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | 84 buah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 150.350.000 |
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.800.000 |
4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 7 jenis | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 141.550.000 |
5 | Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu | 12 Bulan | |||
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 17 jenis | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.494.000 |
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.000.000 |
8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Bulan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.580.000 |
9 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah macam peralatan dan mesin | 3 jenis | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 122.051.000 |
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.800.000 |
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 37.200.000 |
12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . | 38.487.625 |
13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 285.955.000 |
14 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Bulan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000 |
15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 1 Unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.000.000 |
G. KEPALA SEKSI REKAYASA DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah rambu-rambu lalu lintas | 100 Buah | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 262.499.950 |
2 | 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas | 12 Bulan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 400.000.000 |
H. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI LALU LINTAS
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawan & pengendalian pada titik penyebab kemacetan | 12 Bulan | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 260.000.000 |
I. KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan umum yang dipelihara | 6 Unit | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.946.111.500 |
Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara | 34 Unit | ||||
2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum | 11 Kali | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
J. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah sarana prasarana terminal yang dikembangkan | 34 Buah | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 829.017.000 |
2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah terminal yang direhabilitasi dan dipelihara | 2 buah | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 150.000.000 |
K. KEPALA UPT. PENGELOLAAN PERPARKIRAN
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 7 jenis | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 40.736.000 |
Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | ||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 0 | ||||
2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 17 jenis | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 13.010.000 |
3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat , koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Bulan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 49.957.000 |
4 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 7.200.000 |
5 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 4.327.000 |
6 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 10.000.000 |
7 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Bulan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 9.050.000 |
8 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 28 Buah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 7.000.000 |
9 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah waktu pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perparkiran | 12 Bulan | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 1.147.297.000 |
10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah titik parkir yang memiliki izin | 116 titik | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | 493.595.000 |
L. KEPALA UPT. PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | 15 Buah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 46.460.000 |
2 | Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih | 12 Bulan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 1.580.000 |
3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 7 jenis | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 25.074.500 |
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan | 6 jenis | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 15.950.000 |
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 125.000.000 | ||||
5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 2.097.000 |
6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 40.750.000 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 8.400.000 | ||||
7 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | 3 jenis | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 0 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 4.150.000 | ||||
8 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | 12 Bulan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 34.000.000 |
9 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan | 12 Bulan | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 50.000.000 |
10 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah waktu pelaksanan koordinasi | 12 Bulan | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 14.020.000 |
11 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi | 1 dokumen | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | 6.105.000 |
M. KEPALA SUBBAG TU UPT. PENGELOLAAN PERPARKIRAN
NO. | SASARAN TUGAS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terselenggaranya urusan surat menyurat perkantoran | 1. Tercatatnya surat masuk dan surat keluar dengan benar dan baik | 100% | - | - |
2. Terdistribusikannya surat dinas sesuai disposisi pimpinan dan tepat waktu | 100% | - | - | ||
3. Terkirimnya surat dinas tepat waktu | 100% | - | - | ||
2. | Terselengaranya kearsipan perkantoran | 1. Terlaksananya pengarsipan surat-surat dinas dengan baik dan benar | 100% | - | - |
2. Tertatanya arsip yang rapi dan memadai | 100% | - | - | ||
3. | Terlaksanya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | 100% | - | - |
4. | Terciptanya sarana dan prasarana kantor | 1. Terlaksananya kebersihan ruangan kantor dan lingkungannya | 100% | - | - |
2. Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai | 100% | - | - | ||
3. Tersedianya barang inventaris kantor | 100% | - | - | ||
5. | Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan kantor | 1. Terlaksananya Penggunaan perlengkapan kantor | 100% | - | - |
2. Tercatatnya semua perlengkapan kantor | 100% | - | - | ||
3. Terlaksananya pengelolaan barang persediaan | 100% | - | - | ||
6. | Terciptanya keamanan kantor | Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor | 100% | - | - |
7. | Terselenggaranya pengelolaan perparkiran | 1. Terselenggaranya administrasi pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga | 100% | - | - |
2. Terselenggaranya pengelolaan pendapatan retribusi parkir | 100% | - | - |
N. KEPALA SUBBAG TU UPT. PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR
NO. | SASARAN TUGAS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | KEGIATAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terselenggaranya urusan surat menyurat perkantoran | 1. Tercatatnya surat masuk dan surat keluar dengan benar dan baik | 100% | - | - |
2. Terdistribusikannya surat dinas sesuai disposisi pimpinan dan tepat waktu | 100% | - | - | ||
3. Terkirimnya surat dinas tepat waktu | 100% | - | - | ||
2. | Terselengaranya kearsipan perkantoran | 1. Terlaksananya pengarsipan surat-surat dinas dengan baik dan benar | 100% | - | - |
2. Tertatanya arsip yang rapi dan memadai | 100% | - | - | ||
3. | Terlaksanya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor | 100% | - | - |
4. | Terciptanya sarana dan prasarana kantor | 1. Terlaksananya kebersihan ruangan kantor dan lingkungannya | 100% | - | - |
2. Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai | 100% | - | - | ||
3. Tersedianya barang inventaris kantor | 100% | - | - | ||
5. | Terselenggaranya pengelolaan perlengkapan kantor | 1. Terlaksananya Penggunaan perlengkapan kantor | 100% | - | - |
2. Tercatatnya semua perlengkapan kantor | 100% | - | - | ||
3. Terlaksananya pengelolaan barang persediaan | 100% | - | - | ||
6. | Terciptanya keamanan kantor | Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor | 100% | - | - |
7. | Terselenggaranya kegiatan uji kendaraan bermotor | 1. Terselenggaranya administrasi kegiatan uji kendaraan bermotor | 100% | - | - |
2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan uji kendaraan bermotor | 100% | - | - |